Rachas
Media | Racha | |
---|---|---|
9,0 | 36 | |
8,3 | 33 | |
8,0 | 32 | |
7,0 | 28 | |
6,5 | 26 | |
6,5 | 26 | |
6,5 | 26 |
Subidas
Valor | Dif | |
---|---|---|
300.000 | 10.000 | |
360.000 | 0 | |
1.720.000 | 0 | |
2.730.000 | 0 | |
2.980.000 | 0 | |
590.000 | 0 |
Bajadas
Valor | Dif | |
---|---|---|
360.000 | 0 | |
1.720.000 | 0 | |
2.730.000 | 0 | |
2.980.000 | 0 | |
590.000 | 0 | |
420.000 | 0 |
Mercado
Valor de mercado
348.960.000
Cambio
0