Cartagena

0
0
8 May 14:00
Jornada 39
Leganés

Cartagena | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
7 | 7,3 | 90 | ||
7 | 7,5 | 76 | ||
DFDelmás |
5 | 7,1 | 90 | |
5 | 7,1 | 90 | ||
5 | 7 | 90 | ||
2 | 6,6 | 55 | ||
7 | 7,4 | 82 | ||
MCayargaw |
2 | 6,6 | 55 | |
5 | 7,1 | 90 | ||
DLRubén Castrow |
3 | 6,7 | 90 | |
4 | 6,9 | 76 | ||
3 | 6,7 | 35 | ||
4 | 6,8 | 35 | ||
DFGastón Silvaw |
4 | 6,9 | 14 | |
4 | 6,8 | 14 | ||
4 | 6,9 | 8 | ||
Total: 71 pts | 4,4 | 7,0 |
Leganés | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
8 | 7,5 | 90 | ||
DFNyom |
4 | 6,9 | 90 | |
3 | 6,7 | 90 | ||
4 | 6,8 | 90 | ||
5 | 7 | 90 | ||
2 | 6,6 | 77 | ||
7 | 7,5 | 90 | ||
4 | 6,8 | 76 | ||
DLJosé Arnaizw |
2 | 6,5 | 84 | |
5 | 7 | 52 | ||
2 | 6,5 | 84 | ||
3 | 6,7 | 38 | ||
2 | 6,5 | 14 | ||
2 | 6,4 | 13 | ||
DLJuan Muñozw |
2 | 6,5 | 6 | |
2 | 6,6 | 6 | ||
Total: 57 pts | 3,6 | 6,8 |